Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024

Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024

Начало » Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2024

Очаквайте скоро и лизингов калкулатор с фиксирана вноска от 99 лв. за New COLT.

Междувременно, за оферта по промоцията с преференциална вноска за първата година, може да се свържете с Вашият дилър на Mitsubishi или да се регистрирате за оферта и тест драйв тук:

Оферта и тест драйв

За да създадете лизингов план, отговарящ на вашите критерии, моля въведете:

Параметри на сделката

Изберете модел
Изберете двигател
Изберете оборудване
Цена в лева с ДДС
Юридическа форма
Авансова вноска
Срок на лизинга в месеци
Вид на лизинга
Стойност на опцията за прехвърляне на собствеността след изтичане на договора за лизинг

Погасителен план

Моля попълнете полетата във формата.

Погасителен план на лизинговите вноски за лек автомобил
Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHEV, 2.4 MIVEC PHEV, INSTYLE+, S-AWC
без ДДС с ДДС
Цена на автомобила 76,216.67 91,460.00
Авансова вноска: 30.00 % 22,865.00 27,438.00 Срок на лизинга в месеци 60
Обща сума на главниците по лизинговите вноски 53,351.67 64,022.00 * Лихвен процент 3.30 %
Остатъчна стойност 22,865.00 27,438.00 Процент от цената 30.00 %
Такса „Оценка на платежоспособността и допълнителни услуги (съдействие за: договаряне на условия за доставка на Вещта/Вещите, прием в сервиз, завеждане и ликвидация на щети)“ 800.28 960.33

No Остатък от главницата Погашение по главницата Лихва Лизингова вноска без ДДС ДДС 20% Лизингова вноска с ДДС
1 53,351.67 467.50 148.76 616.26 93.50 709.76
2 52,884.17 468.80 147.46 616.26 93.76 710.02
3 52,415.36 470.11 146.15 616.26 94.02 710.28
4 51,945.25 471.42 144.84 616.26 94.28 710.54
5 51,473.83 472.74 143.52 616.26 94.55 710.81
6 51,001.09 474.05 142.21 616.26 94.81 711.07
7 50,527.04 475.38 140.88 616.26 95.08 711.34
8 50,051.66 476.70 139.56 616.26 95.34 711.60
9 49,574.96 478.03 138.23 616.26 95.61 711.87
10 49,096.93 479.36 136.90 616.26 95.87 712.13
11 48,617.57 480.70 135.56 616.26 96.14 712.40
12 48,136.87 482.04 134.22 616.26 96.41 712.67
13 47,654.83 483.38 132.88 616.26 96.68 712.94
14 47,171.44 484.73 131.53 616.26 96.95 713.21
15 46,686.71 486.08 130.18 616.26 97.22 713.48
16 46,200.62 487.44 128.82 616.26 97.49 713.75
17 45,713.19 488.80 127.46 616.26 97.76 714.02
18 45,224.39 490.16 126.10 616.26 98.03 714.29
19 44,734.23 491.53 124.73 616.26 98.31 714.57
20 44,242.70 492.90 123.36 616.26 98.58 714.84
21 43,749.80 494.27 121.99 616.26 98.85 715.11
22 43,255.53 495.65 120.61 616.26 99.13 715.39
23 42,759.88 497.03 119.23 616.26 99.41 715.67
24 42,262.85 498.42 117.84 616.26 99.68 715.94
25 41,764.43 499.81 116.45 616.26 99.96 716.22
26 41,264.62 501.20 115.06 616.26 100.24 716.50
27 40,763.42 502.60 113.66 616.26 100.52 716.78
28 40,260.82 504.00 112.26 616.26 100.80 717.06
29 39,756.82 505.41 110.85 616.26 101.08 717.34
30 39,251.41 506.81 109.45 616.26 101.36 717.62
31 38,744.60 508.23 108.03 616.26 101.65 717.91
32 38,236.37 509.64 106.62 616.26 101.93 718.19
33 37,726.72 511.07 105.19 616.26 102.21 718.47
34 37,215.66 512.49 103.77 616.26 102.50 718.76
35 36,703.17 513.92 102.34 616.26 102.78 719.04
36 36,189.25 515.35 100.91 616.26 103.07 719.33
37 35,673.89 516.79 99.47 616.26 103.36 719.62
38 35,157.10 518.23 98.03 616.26 103.65 719.91
39 34,638.87 519.68 96.58 616.26 103.94 720.20
40 34,119.20 521.12 95.14 616.26 104.22 720.48
41 33,598.07 522.58 93.68 616.26 104.52 720.78
42 33,075.50 524.03 92.23 616.26 104.81 721.07
43 32,551.46 525.50 90.76 616.26 105.10 721.36
44 32,025.97 526.96 89.30 616.26 105.39 721.65
45 31,499.01 528.43 87.83 616.26 105.69 721.95
46 30,970.58 529.90 86.36 616.26 105.98 722.24
47 30,440.67 531.38 84.88 616.26 106.28 722.54
48 29,909.29 532.86 83.40 616.26 106.57 722.83
49 29,376.43 534.35 81.91 616.26 106.87 723.13
50 28,842.08 535.84 80.42 616.26 107.17 723.43
51 28,306.24 537.33 78.93 616.26 107.47 723.73
52 27,768.91 538.83 77.43 616.26 107.77 724.03
53 27,230.08 540.33 75.93 616.26 108.07 724.33
54 26,689.75 541.84 74.42 616.26 108.37 724.63
55 26,147.91 543.35 72.91 616.26 108.67 724.93
56 25,604.56 544.86 71.40 616.26 108.97 725.23
57 25,059.69 546.38 69.88 616.26 109.28 725.54
58 24,513.31 547.91 68.35 616.26 109.58 725.84
59 23,965.40 549.44 66.82 616.26 109.89 726.15
60 23,415.97 550.97 65.29 616.26 110.19 726.45
  30,486.64 6,488.96 36,975.60 6,097.37 43,072.97

* Преференциална лихва 3,30% от Алианц Лизинг, формирана от стандартна лихва 4,30%, с включени отстъпки за: размер на самоучастие, размер на нетен месечен доход, ползване на кредитна карта от Алианц Банк България, ползване на разплащателна сметка от Алианц Банк България. За подробна информация моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

Не са включени: данък МПС, регистрация в КАТ, задължителна застраховка автокаско, гражданска отговорност, които са в зависимост от тарифното число.
В цената не е включено доплащане за цвят.
Промоционалната лихва важи за целия период на финансов лизинг от Алианц Лизинг България за физически и юридически лица, преминали одобрение при кредитен рейтинг до 10.
В случаите на остатъчна стойност по-висока от минималната, месечната вноска се изчислява при годишен пробег до 15 000 км
Офертата е примерна. Балкан Стар работи с всички основни лизингови компании на пазара и за конкретна оферта моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.
Mitsubishi motors global showroom