Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023
  • Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023

Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023

Начало » Лизингов калкулатор Алианц Физически лица 2023

Параметри на сделката

Изберете модел
Изберете двигател
Изберете оборудване
Цена в лева с ДДС
Юридическа форма
Авансова вноска
Срок на лизинга в месеци
Вид на лизинга
Стойност на опцията за прехвърляне на собствеността след изтичане на договора за лизинг

Погасителен план

Моля попълнете полетата във формата.

Погасителен план на лизинговите вноски за лек автомобил
Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHEV, 2.4 MIVEC PHEV, INTENSE, S-AWC
без ДДС с ДДС
Цена на автомобила 59,133.33 70,960.00
Авансова вноска: 30.00 % 17,740.00 21,288.00 Срок на лизинга в месеци 60
Обща сума на главниците по лизинговите вноски 41,393.33 49,672.00 * Лихвен процент 3.10 %
Остатъчна стойност 17,740.00 21,288.00 Процент от цената 30.00 %
** Преференциална Такса „Оценка на платежоспособността и допълнителни услуги (съдействие за: договаряне на условия за доставка на Вещта/Вещите, прием в сервиз, завеждане и ликвидация на щети)“ 206.97 248.36

No Остатък от главницата Погашение по главницата Лихва Лизингова вноска без ДДС ДДС 20% Лизингова вноска с ДДС
1 41,393.33 364.57 108.42 472.99 72.91 545.90
2 41,028.76 365.53 107.46 472.99 73.11 546.10
3 40,663.24 366.48 106.51 472.99 73.30 546.29
4 40,296.75 367.44 105.55 472.99 73.49 546.48
5 39,929.31 368.41 104.58 472.99 73.68 546.67
6 39,560.90 369.37 103.62 472.99 73.87 546.86
7 39,191.53 370.34 102.65 472.99 74.07 547.06
8 38,821.19 371.31 101.68 472.99 74.26 547.25
9 38,449.88 372.28 100.71 472.99 74.46 547.45
10 38,077.60 373.26 99.73 472.99 74.65 547.64
11 37,704.35 374.23 98.76 472.99 74.85 547.84
12 37,330.11 375.21 97.78 472.99 75.04 548.03
13 36,954.90 376.20 96.79 472.99 75.24 548.23
14 36,578.70 377.18 95.81 472.99 75.44 548.43
15 36,201.52 378.17 94.82 472.99 75.63 548.62
16 35,823.35 379.16 93.83 472.99 75.83 548.82
17 35,444.19 380.15 92.84 472.99 76.03 549.02
18 35,064.03 381.15 91.84 472.99 76.23 549.22
19 34,682.88 382.15 90.84 472.99 76.43 549.42
20 34,300.74 383.15 89.84 472.99 76.63 549.62
21 33,917.59 384.15 88.84 472.99 76.83 549.82
22 33,533.44 385.16 87.83 472.99 77.03 550.02
23 33,148.28 386.17 86.82 472.99 77.23 550.22
24 32,762.11 387.18 85.81 472.99 77.44 550.43
25 32,374.93 388.19 84.80 472.99 77.64 550.63
26 31,986.74 389.21 83.78 472.99 77.84 550.83
27 31,597.53 390.23 82.76 472.99 78.05 551.04
28 31,207.30 391.25 81.74 472.99 78.25 551.24
29 30,816.05 392.28 80.71 472.99 78.46 551.45
30 30,423.77 393.30 79.69 472.99 78.66 551.65
31 30,030.47 394.33 78.66 472.99 78.87 551.86
32 29,636.14 395.37 77.62 472.99 79.07 552.06
33 29,240.77 396.40 76.59 472.99 79.28 552.27
34 28,844.37 397.44 75.55 472.99 79.49 552.48
35 28,446.93 398.48 74.51 472.99 79.70 552.69
36 28,048.45 399.52 73.47 472.99 79.90 552.89
37 27,648.92 400.57 72.42 472.99 80.11 553.10
38 27,248.35 401.62 71.37 472.99 80.32 553.31
39 26,846.73 402.67 70.32 472.99 80.53 553.52
40 26,444.06 403.73 69.26 472.99 80.75 553.74
41 26,040.33 404.78 68.21 472.99 80.96 553.95
42 25,635.55 405.84 67.15 472.99 81.17 554.16
43 25,229.70 406.91 66.08 472.99 81.38 554.37
44 24,822.79 407.97 65.02 472.99 81.59 554.58
45 24,414.82 409.04 63.95 472.99 81.81 554.80
46 24,005.78 410.11 62.88 472.99 82.02 555.01
47 23,595.67 411.19 61.80 472.99 82.24 555.23
48 23,184.48 412.26 60.73 472.99 82.45 555.44
49 22,772.21 413.34 59.65 472.99 82.67 555.66
50 22,358.87 414.43 58.56 472.99 82.89 555.88
51 21,944.44 415.51 57.48 472.99 83.10 556.09
52 21,528.93 416.60 56.39 472.99 83.32 556.31
53 21,112.33 417.69 55.30 472.99 83.54 556.53
54 20,694.64 418.79 54.20 472.99 83.76 556.75
55 20,275.85 419.88 53.11 472.99 83.98 556.97
56 19,855.97 420.98 52.01 472.99 84.20 557.19
57 19,434.99 422.09 50.90 472.99 84.42 557.41
58 19,012.90 423.19 49.80 472.99 84.64 557.63
59 18,589.71 424.30 48.69 472.99 84.86 557.85
60 18,165.41 425.41 47.58 472.99 85.08 558.07
  23,653.30 4,726.10 28,379.40 4,730.68 33,110.08

* Преференциална лихва 3,10% от Алианц Лизинг, формирана от стандартна лихва 4,00%, с включени отстъпки за: размер на самоучастие, размер на нетен месечен доход, ползване на кредитна карта от Алианц Банк България, ползване на разплащателна сметка от Алианц Банк България. За подробна информация моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

** Преференциална Такса

Не са включени: данък МПС, регистрация в КАТ, задължителна застраховка автокаско, гражданска отговорност, които са в зависимост от тарифното число.
В цената не е включено доплащане за цвят.
Промоционалната лихва важи за целия период на финансов лизинг от Алианц Лизинг България за физически и юридически лица, преминали одобрение при кредитен рейтинг до 10.
В случаите на остатъчна стойност по-висока от минималната, месечната вноска се изчислява при годишен пробег до 15 000 км
Офертата е примерна. Балкан Стар работи с всички основни лизингови компании на пазара и за конкретна оферта моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.
Mitsubishi motors global showroom