Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор

Лизингов калкулатор

Начало » Лизингов калкулатор

За да създадете лизингов план с преференциална фиксирана вноска за първата година за New COLT, след като изберете модела, е необходимо да поставите отметка в полето с наименование "Пакет X-TRA".

За да създадете лизингов план, отговарящ на други ваши критерии, моля въведете:

Параметри на сделката

Изберете модел
Изберете двигател
Изберете оборудване
Цена в лева с ДДС
Юридическа форма
Специална оферта
Авансова вноска
Срок на лизинга в месеци
Вид на лизинга
Стойност на опцията за прехвърляне на собствеността след изтичане на договора за лизинг

Моля попълнете полетата във формата.

Погасителен план

Погасителен план на лизинговите вноски за лек автомобил
Mitsubishi, ECLIPSE CROSS PHEV, 2.4 MIVEC PHEV, INSTYLE+, S-AWC
без ДДС с ДДС
Цена на автомобила 75 966,67 91 160,00
Авансова вноска: 30,00 % 22 790,00 27 348,00 Срок на лизинга в месеци 60
Обща сума на главниците по лизинговите вноски 53 176,67 63 812, 00 * Лихвен процент 3,70 %
Остатъчна стойност 22 790,00 27 348,00 Процент от цената 30,00 %
Такса „Оценка на платежоспособността и допълнителни услуги (съдействие за: договаряне на условия за доставка на Вещта/Вещите, прием в сервиз, завеждане и ликвидация на щети)“ 797,65 957,18

No Остатък от главницата Погашение по главницата Лихва Лизингова вноска без ДДС ДДС 20% Лизингова вноска с ДДС
1 53 176,67 461,22 166,24 627,46 92,24 719,70
2 52 715,45 462,66 164,80 627,46 92,53 719,99
3 52 252,79 464,11 163,35 627,46 92,82 720,28
4 51 788,68 465,56 161,90 627,46 93,11 720,57
5 51 323,12 467,02 160,44 627,46 93,40 720,86
6 50 856,10 468,48 158,98 627,46 93,70 721,16
7 50 387,62 469,94 157,52 627,46 93,99 721,45
8 49 917,68 471,41 156,05 627,46 94,28 721,74
9 49 446,27 472,88 154,58 627,46 94,58 722,04
10 48 973,39 474,36 153,10 627,46 94,87 722,33
11 48 499,03 475,84 151,62 627,46 95,17 722,63
12 48 023,19 477,33 150,13 627,46 95,47 722,93
13 47 545,86 478,82 148,64 627,46 95,76 723,22
14 47 067,04 480,32 147,14 627,46 96,06 723,52
15 46 586,72 481,82 145,64 627,46 96,36 723,82
16 46 104,90 483,33 144,13 627,46 96,67 724,13
17 45 621,57 484,84 142,62 627,46 96,97 724,43
18 45 136,73 486,35 141,10 627,46 97,27 724,73
19 44 650,38 487,88 139,58 627,46 97,58 725,04
20 44 162,50 489,40 138,06 627,46 97,88 725,34
21 43 673,10 490,93 136,53 627,46 98,19 725,65
22 43 182,17 492,46 134,99 627,46 98,49 725,95
23 42 689,71 494,00 133,45 627,46 98,80 726,26
24 42 195,71 495,55 131,91 627,46 99,11 726,57
25 41 700,16 497,10 130,36 627,46 99,42 726,88
26 41 203,06 498,65 128,81 627,46 99,73 727,19
27 40 704,41 500,21 127,25 627,46 100,04 727,50
28 40 204,20 501,77 125,68 627,46 100,35 727,81
29 39 702,43 503,34 124,12 627,46 100,67 728,13
30 39 199,09 504,92 122,54 627,46 100,98 728,44
31 38 694,17 506,50 120,96 627,46 101,30 728,76
32 38 187,67 508,08 119,38 627,46 101,62 729,08
33 37 679,59 509,67 117,79 627,46 101,93 729,39
34 37 169,92 511,26 116,20 627,46 102,25 729,71
35 36 658,66 512,86 114,60 627,46 102,57 730,03
36 36 145,80 514,46 113,00 627,46 102,89 730,35
37 35 631,34 516,07 111,39 627,46 103,21 730,67
38 35 115,27 517,68 109,78 627,46 103,54 731,00
39 34 597,59 519,30 108,16 627,46 103,86 731,32
40 34 078,29 520,93 106,53 627,46 104,19 731,65
41 33 557,36 522,55 104,91 627,46 104,51 731,97
42 33 034,81 524,19 103,27 627,46 104,84 732,30
43 32 510,62 525,83 101,63 627,46 105,17 732,63
44 31 984,79 527,47 99,99 627,46 105,49 732,95
45 31 457,32 529,12 98,34 627,46 105,82 733,28
46 30 928,20 530,77 96,69 627,46 106,15 733,61
47 30 397,43 532,43 95,03 627,46 106,49 733,95
48 29 865,00 534,10 93,36 627,46 106,82 734,28
49 29 330,90 535,77 91,69 627,46 107,15 734,61
50 28 795,13 537,44 90,02 627,46 107,49 734,95
51 28 257,69 539,12 88,34 627,46 107,82 735,28
52 27 718,57 540,81 86,65 627,46 108,16 735,62
53 27 177,76 542,50 84,96 627,46 108,50 735,96
54 26 635,26 544,19 83,27 627,46 108,84 736,30
55 26 091,07 545,89 81,56 627,46 109,18 736,64
56 25 545,18 547,60 79,86 627,46 109,52 736,98
57 24 997,58 549,31 78,15 627,46 109,86 737,32
58 24 448,27 551,03 76,43 627,46 110,21 737,67
59 23 897,24 552,75 74,71 627,46 110,55 738,01
60 23 344,49 554,48 72,98 627,46 110,90 738,36
  30 386,66 7 260,89 37 647,60 6 077,32 43 724,92

* Преференциална лихва от 3,7% от Алианц Лизинг, формирана от стандартна лихва 4,30%, с включени отстъпки за: размер на самоучастие, размер на нетен месечен доход и ползване на разплащателна сметка от Алианц Банк България. За подробна информация моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

Не са включени: данък МПС, регистрация в КАТ, задължителна застраховка автокаско, гражданска отговорност, които са в зависимост от тарифното число.

В цената не е включено доплащане за цвят.

В случаите на остатъчна стойност по-висока от минималната, месечната вноска се изчислява при годишен пробег до 15 000 км

Офертата е примерна. Балкан Стар работи с всички основни лизингови компании на пазара и за конкретна оферта моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

Mitsubishi motors global showroom