Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор

Лизингов калкулатор

Начало » Лизингов калкулатор

Параметри на сделката

Изберете модел
Изберете двигател
Изберете оборудване
Цена в лева с ДДС
Юридическа форма
Специална оферта
Авансова вноска
Срок на лизинга в месеци
Вид на лизинга
Стойност на опцията за прехвърляне на собствеността след изтичане на договора за лизинг

Моля попълнете полетата във формата.

Погасителен план

Погасителен план на лизинговите вноски за лек автомобил
Mitsubishi, ECLIPSE CROSS PHEV, 2.4 MIVEC PHEV, INSTYLE+, S-AWC
без ДДС с ДДС
Цена на автомобила 65 800,00 78 960,00
Авансова вноска: 30,00 % 19 740,00 23 688,00 Срок на лизинга в месеци 60
Обща сума на главниците по лизинговите вноски 46 060,00 55 272, 00 * Лихвен процент 3,30 %
Остатъчна стойност 19 740,00 23 688,00 Процент от цената 30,00 %
Такса „Оценка на платежоспособността и допълнителни услуги (съдействие за: договаряне на условия за доставка на Вещта/Вещите, прием в сервиз, завеждане и ликвидация на щети)“ 690,90 829,08

No Остатък от главницата Погашение по главницата Лихва Лизингова вноска без ДДС ДДС 20% Лизингова вноска с ДДС
1 46 060,00 403,61 128,42 532,03 80,72 612,75
2 45 656,39 404,73 127,30 532,03 80,95 612,98
3 45 251,66 405,86 126,17 532,03 81,17 613,20
4 44 845,80 406,99 125,04 532,03 81,40 613,43
5 44 438,81 408,13 123,90 532,03 81,63 613,66
6 44 030,68 409,26 122,77 532,03 81,85 613,88
7 43 621,42 410,41 121,62 532,03 82,08 614,11
8 43 211,01 411,55 120,48 532,03 82,31 614,34
9 42 799,46 412,70 119,33 532,03 82,54 614,57
10 42 386,76 413,85 118,18 532,03 82,77 614,80
11 41 972,91 415,00 117,03 532,03 83,00 615,03
12 41 557,91 416,16 115,87 532,03 83,23 615,26
13 41 141,75 417,32 114,71 532,03 83,46 615,49
14 40 724,43 418,48 113,55 532,03 83,70 615,73
15 40 305,95 419,65 112,38 532,03 83,93 615,96
16 39 886,30 420,82 111,21 532,03 84,16 616,19
17 39 465,48 421,99 110,04 532,03 84,40 616,43
18 39 043,49 423,17 108,86 532,03 84,63 616,66
19 38 620,32 424,35 107,68 532,03 84,87 616,90
20 38 195,97 425,53 106,50 532,03 85,11 617,14
21 37 770,44 426,72 105,31 532,03 85,34 617,37
22 37 343,72 427,91 104,12 532,03 85,58 617,61
23 36 915,81 429,10 102,93 532,03 85,82 617,85
24 36 486,71 430,30 101,73 532,03 86,06 618,09
25 36 056,41 431,50 100,53 532,03 86,30 618,33
26 35 624,91 432,70 99,33 532,03 86,54 618,57
27 35 192,21 433,91 98,12 532,03 86,78 618,81
28 34 758,30 435,12 96,91 532,03 87,02 619,05
29 34 323,18 436,33 95,70 532,03 87,27 619,30
30 33 886,85 437,55 94,48 532,03 87,51 619,54
31 33 449,30 438,77 93,26 532,03 87,75 619,78
32 33 010,53 439,99 92,04 532,03 88,00 620,03
33 32 570,54 441,22 90,81 532,03 88,24 620,27
34 32 129,32 442,45 89,58 532,03 88,49 620,52
35 31 686,87 443,68 88,35 532,03 88,74 620,77
36 31 243,19 444,92 87,11 532,03 88,98 621,01
37 30 798,27 446,16 85,87 532,03 89,23 621,26
38 30 352,11 447,40 84,63 532,03 89,48 621,51
39 29 904,71 448,65 83,38 532,03 89,73 621,76
40 29 456,06 449,90 82,13 532,03 89,98 622,01
41 29 006,16 451,16 80,87 532,03 90,23 622,26
42 28 555,00 452,41 79,62 532,03 90,48 622,51
43 28 102,59 453,68 78,36 532,03 90,74 622,77
44 27 648,91 454,94 77,09 532,03 90,99 623,02
45 27 193,97 456,21 75,82 532,03 91,24 623,27
46 26 737,76 457,48 74,55 532,03 91,50 623,53
47 26 280,28 458,76 73,27 532,03 91,75 623,78
48 25 821,52 460,04 72,00 532,03 92,01 624,04
49 25 361,48 461,32 70,71 532,03 92,26 624,29
50 24 900,16 462,60 69,43 532,03 92,52 624,55
51 24 437,56 463,89 68,14 532,03 92,78 624,81
52 23 973,67 465,19 66,84 532,03 93,04 625,07
53 23 508,48 466,48 65,55 532,03 93,30 625,33
54 23 042,00 467,79 64,25 532,03 93,56 625,59
55 22 574,21 469,09 62,94 532,03 93,82 625,85
56 22 105,12 470,40 61,63 532,03 94,08 626,11
57 21 634,72 471,71 60,32 532,03 94,34 626,37
58 21 163,01 473,02 59,01 532,03 94,60 626,63
59 20 689,99 474,34 57,69 532,03 94,87 626,90
60 20 215,65 475,67 56,37 532,03 95,13 627,16
  26 320,02 5 601,82 31 921,80 5 263,99 37 185,79

* Преференциална лихва от 3,3% от Алианц Лизинг, формирана от стандартна лихва 4,30%, с включени отстъпки за: размер на самоучастие, размер на нетен месечен доход, ползване на разплащателна сметка от Алианц Банк България и еко бонус за автомобили с емисии на CO под 170 гр./км. За подробна информация моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

Не са включени: данък МПС, регистрация в КАТ, задължителна застраховка автокаско, гражданска отговорност, които са в зависимост от тарифното число.

В цената не е включено доплащане за цвят.

В случаите на остатъчна стойност по-висока от минималната, месечната вноска се изчислява при годишен пробег до 15 000 км

Офертата е примерна. Балкан Стар работи с всички основни лизингови компании на пазара и за конкретна оферта моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

Mitsubishi motors global showroom