Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор

Лизингов калкулатор

Начало » Лизингов калкулатор

Параметри на сделката

Изберете модел
Изберете двигател
Изберете оборудване
Цена в лева с ДДС
Юридическа форма
Специална оферта
Авансова вноска
Срок на лизинга в месеци
Вид на лизинга
Стойност на опцията за прехвърляне на собствеността след изтичане на договора за лизинг

Моля попълнете полетата във формата.

Погасителен план

Погасителен план на лизинговите вноски за лек автомобил
Mitsubishi, ECLIPSE CROSS PHEV, 2.4 MIVEC PHEV, INSTYLE+, S-AWC
без ДДС с ДДС
Цена на автомобила 63 716,67 76 460,00
Авансова вноска: 30,00 % 19 115,00 22 938,00 Срок на лизинга в месеци 60
Обща сума на главниците по лизинговите вноски 44 601,67 53 522, 00 * Лихвен процент 3,30 %
Остатъчна стойност 19 115,00 22 938,00 Процент от цената 30,00 %
Такса „Оценка на платежоспособността и допълнителни услуги (съдействие за: договаряне на условия за доставка на Вещта/Вещите, прием в сервиз, завеждане и ликвидация на щети)“ 669,03 802,83

No Остатък от главницата Погашение по главницата Лихва Лизингова вноска без ДДС ДДС 20% Лизингова вноска с ДДС
1 44 601,67 390,83 124,36 515,19 78,17 593,36
2 44 210,84 391,92 123,27 515,19 78,38 593,57
3 43 818,92 393,01 122,18 515,19 78,60 593,79
4 43 425,91 394,11 121,08 515,19 78,82 594,01
5 43 031,80 395,20 119,98 515,19 79,04 594,23
6 42 636,60 396,31 118,88 515,19 79,26 594,45
7 42 240,29 397,41 117,77 515,19 79,48 594,67
8 41 842,88 398,52 116,67 515,19 79,70 594,89
9 41 444,36 399,63 115,55 515,19 79,93 595,12
10 41 044,73 400,75 114,44 515,19 80,15 595,34
11 40 643,98 401,86 113,32 515,19 80,37 595,56
12 40 242,12 402,98 112,20 515,19 80,60 595,79
13 39 839,14 404,11 111,08 515,19 80,82 596,01
14 39 435,03 405,23 109,95 515,19 81,05 596,24
15 39 029,80 406,36 108,82 515,19 81,27 596,46
16 38 623,44 407,50 107,69 515,19 81,50 596,69
17 38 215,94 408,63 106,55 515,19 81,73 596,92
18 37 807,31 409,77 105,41 515,19 81,95 597,14
19 37 397,54 410,91 104,27 515,19 82,18 597,37
20 36 986,63 412,06 103,13 515,19 82,41 597,60
21 36 574,57 413,21 101,98 515,19 82,64 597,83
22 36 161,36 414,36 100,82 515,19 82,87 598,06
23 35 747,00 415,52 99,67 515,19 83,10 598,29
24 35 331,48 416,67 98,51 515,19 83,33 598,52
25 34 914,81 417,84 97,35 515,19 83,57 598,76
26 34 496,97 419,00 96,18 515,19 83,80 598,99
27 34 077,97 420,17 95,02 515,19 84,03 599,22
28 33 657,80 421,34 93,84 515,19 84,27 599,46
29 33 236,46 422,52 92,67 515,19 84,50 599,69
30 32 813,94 423,69 91,49 515,19 84,74 599,93
31 32 390,25 424,88 90,31 515,19 84,98 600,17
32 31 965,37 426,06 89,13 515,19 85,21 600,40
33 31 539,31 427,25 87,94 515,19 85,45 600,64
34 31 112,06 428,44 86,75 515,19 85,69 600,88
35 30 683,62 429,63 85,55 515,19 85,93 601,12
36 30 253,99 430,83 84,35 515,19 86,17 601,36
37 29 823,16 432,03 83,15 515,19 86,41 601,60
38 29 391,13 433,24 81,95 515,19 86,65 601,84
39 28 957,89 434,45 80,74 515,19 86,89 602,08
40 28 523,44 435,66 79,53 515,19 87,13 602,32
41 28 087,78 436,87 78,31 515,19 87,37 602,56
42 27 650,91 438,09 77,10 515,19 87,62 602,81
43 27 212,82 439,31 75,87 515,19 87,86 603,05
44 26 773,51 440,54 74,65 515,19 88,11 603,30
45 26 332,97 441,76 73,42 515,19 88,35 603,54
46 25 891,21 443,00 72,19 515,19 88,60 603,79
47 25 448,21 444,23 70,95 515,19 88,85 604,04
48 25 003,98 445,47 69,72 515,19 89,09 604,28
49 24 558,51 446,71 68,47 515,19 89,34 604,53
50 24 111,80 447,96 67,23 515,19 89,59 604,78
51 23 663,84 449,21 65,98 515,19 89,84 605,03
52 23 214,63 450,46 64,73 515,19 90,09 605,28
53 22 764,17 451,71 63,47 515,19 90,34 605,53
54 22 312,46 452,97 62,21 515,19 90,59 605,78
55 21 859,49 454,24 60,95 515,19 90,85 606,04
56 21 405,25 455,50 59,68 515,19 91,10 606,29
57 20 949,75 456,77 58,41 515,19 91,35 606,54
58 20 492,98 458,05 57,14 515,19 91,61 606,80
59 20 034,93 459,32 55,86 515,19 91,86 607,05
60 19 575,61 460,61 54,58 515,19 92,12 607,31
  25 486,67 5 424,45 30 911,40 5 097,30 36 008,70

* Преференциална лихва от 3,3% от Алианц Лизинг, формирана от стандартна лихва 4,30%, с включени отстъпки за: размер на самоучастие, размер на нетен месечен доход, ползване на разплащателна сметка от Алианц Банк България и еко бонус за автомобили с емисии на CO под 170 гр./км. За подробна информация моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

Не са включени: данък МПС, регистрация в КАТ, задължителна застраховка автокаско, гражданска отговорност, които са в зависимост от тарифното число.

В цената не е включено доплащане за цвят.

В случаите на остатъчна стойност по-висока от минималната, месечната вноска се изчислява при годишен пробег до 15 000 км

Офертата е примерна. Балкан Стар работи с всички основни лизингови компании на пазара и за конкретна оферта моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

Mitsubishi motors global showroom