Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
  • Лизингов калкулатор
Алианц Лизинг България

Лизингов калкулатор

Начало » Лизингов калкулатор

Параметри на сделката

Изберете модел
Изберете двигател
Изберете оборудване
 
Цена в лева с ДДС
Юридическа форма
Може да въведете стойността ръчно
Авансова вноска
Срок на лизинга в месеци
Вид на лизинга
Стойност на опцията за прехвърляне на собствеността след изтичане на договора за лизинг

Погасителен план

Моля попълнете полетата във формата.

Погасителен план на лизинговите вноски за лек автомобил
Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHEV, 2.4 MIVEC PHEV, INTENSE +, S-AWC
без ДДС с ДДС
Цена на автомобила 70,383.33 84,460.00
Авансова вноска: 30.00 % 21,115.00 25,338.00 Срок на лизинга в месеци 60
Обща сума на главниците по лизинговите вноски 49,268.33 59,122.00 Лихвен процент 5.00 %
Остатъчна стойност 21,115.00 25,338.00 Процент от цената 30.00 %
Такса „Оценка на платежоспособността и допълнителни услуги (съдействие за: договаряне на условия за доставка на Вещта/Вещите, прием в сервиз, завеждане и ликвидация на щети)“ 246.34 295.61

No Остатък от главницата Погашение по главницата Лихва Лизингова вноска без ДДС ДДС 20% Лизингова вноска с ДДС
1 49,268.33 413.25 208.14 621.39 82.65 704.04
2 48,855.08 415.00 206.39 621.39 83.00 704.39
3 48,440.09 416.75 204.64 621.39 83.35 704.74
4 48,023.34 418.51 202.88 621.39 83.70 705.09
5 47,604.83 420.28 201.11 621.39 84.06 705.45
6 47,184.55 422.05 199.34 621.39 84.41 705.80
7 46,762.50 423.84 197.55 621.39 84.77 706.16
8 46,338.67 425.63 195.76 621.39 85.13 706.52
9 45,913.04 427.42 193.97 621.39 85.48 706.87
10 45,485.62 429.23 192.16 621.39 85.85 707.24
11 45,056.39 431.04 190.35 621.39 86.21 707.60
12 44,625.34 432.86 188.53 621.39 86.57 707.96
13 44,192.48 434.69 186.70 621.39 86.94 708.33
14 43,757.79 436.53 184.86 621.39 87.31 708.70
15 43,321.26 438.37 183.02 621.39 87.67 709.06
16 42,882.88 440.23 181.16 621.39 88.05 709.44
17 42,442.66 442.08 179.31 621.39 88.42 709.81
18 42,000.57 443.95 177.44 621.39 88.79 710.18
19 41,556.62 445.83 175.56 621.39 89.17 710.56
20 41,110.79 447.71 173.68 621.39 89.54 710.93
21 40,663.08 449.60 171.79 621.39 89.92 711.31
22 40,213.48 451.50 169.89 621.39 90.30 711.69
23 39,761.98 453.41 167.98 621.39 90.68 712.07
24 39,308.57 455.32 166.07 621.39 91.06 712.45
25 38,853.24 457.25 164.14 621.39 91.45 712.84
26 38,396.00 459.18 162.21 621.39 91.84 713.23
27 37,936.82 461.12 160.27 621.39 92.22 713.61
28 37,475.70 463.07 158.32 621.39 92.61 714.00
29 37,012.63 465.02 156.37 621.39 93.00 714.39
30 36,547.60 466.99 154.40 621.39 93.40 714.79
31 36,080.61 468.96 152.43 621.39 93.79 715.18
32 35,611.65 470.94 150.45 621.39 94.19 715.58
33 35,140.71 472.93 148.46 621.39 94.59 715.98
34 34,667.78 474.93 146.46 621.39 94.99 716.38
35 34,192.85 476.94 144.45 621.39 95.39 716.78
36 33,715.91 478.95 142.44 621.39 95.79 717.18
37 33,236.96 480.97 140.42 621.39 96.19 717.58
38 32,755.99 483.01 138.38 621.39 96.60 717.99
39 32,272.98 485.05 136.34 621.39 97.01 718.40
40 31,787.93 487.10 134.29 621.39 97.42 718.81
41 31,300.84 489.15 132.24 621.39 97.83 719.22
42 30,811.68 491.22 130.17 621.39 98.24 719.63
43 30,320.46 493.30 128.09 621.39 98.66 720.05
44 29,827.17 495.38 126.01 621.39 99.08 720.47
45 29,331.79 497.47 123.92 621.39 99.49 720.88
46 28,834.31 499.57 121.82 621.39 99.91 721.30
47 28,334.74 501.68 119.71 621.39 100.34 721.73
48 27,833.06 503.80 117.59 621.39 100.76 722.15
49 27,329.25 505.93 115.46 621.39 101.19 722.58
50 26,823.32 508.07 113.32 621.39 101.61 723.00
51 26,315.25 510.22 111.17 621.39 102.04 723.43
52 25,805.04 512.37 109.02 621.39 102.47 723.86
53 25,292.66 514.54 106.85 621.39 102.91 724.30
54 24,778.13 516.71 104.68 621.39 103.34 724.73
55 24,261.42 518.89 102.50 621.39 103.78 725.17
56 23,742.53 521.08 100.31 621.39 104.22 725.61
57 23,221.44 523.29 98.10 621.39 104.66 726.05
58 22,698.16 525.50 95.89 621.39 105.10 726.49
59 22,172.66 527.72 93.67 621.39 105.54 726.93
60 21,644.95 529.95 91.44 621.39 105.99 727.38
  28,153.33 9,130.07 37,283.40 5,630.67 42,914.07

Не са включени: данък МПС, регистрация в КАТ, задължителна застраховка автокаско, гражданска отговорност, които са в зависимост от тарифното число.
В случаите на остатъчна стойност по-висока от минималната, месечната вноска се изчислява при годишен пробег до 15 000 км
Офертата е примерна. Балкан Стар работи с всички основни лизингови компании на пазара и за конкретна оферта моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.
Mitsubishi motors global showroom