Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор
  • Лизингов калкулатор

Лизингов калкулатор

Начало » Лизингов калкулатор

Параметри на сделката

Изберете модел
Изберете двигател
Изберете оборудване
Цена в лева с ДДС
Юридическа форма
Специална оферта
Авансова вноска
Срок на лизинга в месеци
Вид на лизинга
Стойност на опцията за прехвърляне на собствеността след изтичане на договора за лизинг

Моля попълнете полетата във формата.

Погасителен план

Погасителен план на лизинговите вноски за лек автомобил
Mitsubishi, ECLIPSE CROSS PHEV, 2.4 MIVEC PHEV, INTENSE +, S-AWC
без ДДС с ДДС
Цена на автомобила 69 991,67 83 990,00
Авансова вноска: 30,00 % 20 997,50 25 197,00 Срок на лизинга в месеци 60
Обща сума на главниците по лизинговите вноски 48 994,17 58 793, 00 * Лихвен процент 3,30 %
Остатъчна стойност 20 997,50 25 197,00 Процент от цената 30,00 %
Такса „Оценка на платежоспособността и допълнителни услуги (съдействие за: договаряне на условия за доставка на Вещта/Вещите, прием в сервиз, завеждане и ликвидация на щети)“ 734,91 881,90

No Остатък от главницата Погашение по главницата Лихва Лизингова вноска без ДДС ДДС 20% Лизингова вноска с ДДС
1 48 994,17 429,32 136,61 565,92 85,86 651,78
2 48 564,85 430,51 135,41 565,92 86,10 652,02
3 48 134,34 431,71 134,21 565,92 86,34 652,26
4 47 702,63 432,92 133,00 565,92 86,58 652,50
5 47 269,71 434,13 131,80 565,92 86,83 652,75
6 46 835,58 435,34 130,59 565,92 87,07 652,99
7 46 400,24 436,55 129,37 565,92 87,31 653,23
8 45 963,69 437,77 128,16 565,92 87,55 653,47
9 45 525,92 438,99 126,94 565,92 87,80 653,72
10 45 086,93 440,21 125,71 565,92 88,04 653,96
11 44 646,72 441,44 124,48 565,92 88,29 654,21
12 44 205,28 442,67 123,25 565,92 88,53 654,45
13 43 762,61 443,90 122,02 565,92 88,78 654,70
14 43 318,71 445,14 120,78 565,92 89,03 654,95
15 42 873,57 446,38 119,54 565,92 89,28 655,20
16 42 427,19 447,63 118,30 565,92 89,53 655,45
17 41 979,56 448,88 117,05 565,92 89,78 655,70
18 41 530,68 450,13 115,80 565,92 90,03 655,95
19 41 080,55 451,38 114,54 565,92 90,28 656,20
20 40 629,17 452,64 113,28 565,92 90,53 656,45
21 40 176,53 453,90 112,02 565,92 90,78 656,70
22 39 722,63 455,17 110,75 565,92 91,03 656,95
23 39 267,46 456,44 109,49 565,92 91,29 657,21
24 38 811,02 457,71 108,21 565,92 91,54 657,46
25 38 353,31 458,99 106,94 565,92 91,80 657,72
26 37 894,32 460,27 105,66 565,92 92,05 657,97
27 37 434,05 461,55 104,37 565,92 92,31 658,23
28 36 972,50 462,84 103,09 565,92 92,57 658,49
29 36 509,66 464,13 101,80 565,92 92,83 658,75
30 36 045,53 465,42 100,50 565,92 93,08 659,00
31 35 580,11 466,72 99,20 565,92 93,34 659,26
32 35 113,39 468,02 97,90 565,92 93,60 659,52
33 34 645,37 469,32 96,60 565,92 93,86 659,78
34 34 176,05 470,63 95,29 565,92 94,13 660,05
35 33 705,42 471,95 93,98 565,92 94,39 660,31
36 33 233,47 473,26 92,66 565,92 94,65 660,57
37 32 760,21 474,58 91,34 565,92 94,92 660,84
38 32 285,63 475,90 90,02 565,92 95,18 661,10
39 31 809,73 477,23 88,69 565,92 95,45 661,37
40 31 332,50 478,56 87,36 565,92 95,71 661,63
41 30 853,94 479,90 86,03 565,92 95,98 661,90
42 30 374,04 481,23 84,69 565,92 96,25 662,17
43 29 892,81 482,58 83,35 565,92 96,52 662,44
44 29 410,23 483,92 82,00 565,92 96,78 662,70
45 28 926,31 485,27 80,65 565,92 97,05 662,97
46 28 441,04 486,62 79,30 565,92 97,32 663,24
47 27 954,42 487,98 77,94 565,92 97,60 663,52
48 27 466,44 489,34 76,58 565,92 97,87 663,79
49 26 977,10 490,71 75,22 565,92 98,14 664,06
50 26 486,39 492,07 73,85 565,92 98,41 664,33
51 25 994,32 493,45 72,48 565,92 98,69 664,61
52 25 500,87 494,82 71,10 565,92 98,96 664,88
53 25 006,05 496,20 69,72 565,92 99,24 665,16
54 24 509,85 497,58 68,34 565,92 99,52 665,44
55 24 012,27 498,97 66,95 565,92 99,79 665,71
56 23 513,30 500,36 65,56 565,92 100,07 665,99
57 23 012,94 501,76 64,16 565,92 100,35 666,27
58 22 511,18 503,16 62,77 565,92 100,63 666,55
59 22 008,02 504,56 61,36 565,92 100,91 666,83
60 21 503,46 505,97 59,96 565,92 101,19 667,11
  27 996,68 5 958,72 33 955,20 5 599,32 39 554,52

* Преференциална лихва от 3,3% от Алианц Лизинг, формирана от стандартна лихва 4,30%, с включени отстъпки за: размер на самоучастие, размер на нетен месечен доход, ползване на разплащателна сметка от Алианц Банк България и еко бонус за автомобили с емисии на CO под 170 гр./км. За подробна информация моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

Не са включени: данък МПС, регистрация в КАТ, задължителна застраховка автокаско, гражданска отговорност, които са в зависимост от тарифното число.

В цената не е включено доплащане за цвят.

В случаите на остатъчна стойност по-висока от минималната, месечната вноска се изчислява при годишен пробег до 15 000 км

Офертата е примерна. Балкан Стар работи с всички основни лизингови компании на пазара и за конкретна оферта моля, обърнете се към най-близкия дилър на Mitsubishi.

Mitsubishi motors global showroom